BDASB18 | DARBELİ MATKAP Type H1
Genel Ayrıntılar
Tip Tanımlayıcı | H1 |
Durum | Live |
Onarım Talimatı Durumu | Partial Support |
Son Üretim Tarihi |
Konumunuzu değiştirin Turkey, Global Emergin...
Tip Tanımlayıcı | H1 |
Durum | Live |
Onarım Talimatı Durumu | Partial Support |
Son Üretim Tarihi |
TECH Sembolü | Değer | Ünite | Kod |
---|---|---|---|
Voltaj | 18 | V | |
Yük hızı yok | 0-360 / 0-1400 | RPM | |
BATTERY AMPS/HOURS | 1.5 | Ah | |
Pil Türü | Li-Ion | N/A | |
CHARGE TIME | 3-5 | h | |
ŞARJ CİHAZI GİRİŞ GERİLİMİ | 230 | Vac | |
ŞARJ CİHAZI ÇIKIŞ VOLTAJI | 18 | Vdc | |
CHARGER OUTPUT CURRENT | 400 | mA | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 86 | dB | |
Kpa Ses Basıncı Belirsizliği | 3 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 97 | dB | |
Kwa Akustik Güç Belirsizliği | 3 | dB | |
CE AHW VIBRATION | 6.8 | m/s2 | |
Chuck Kapasitesi | 1-10 | mm | |
maksimum tork | 45 | nm |
Standard Comments
Partial Support-Only Parts Listed Avail.