D26500 | PLANYA Type 1
Genel Ayrıntılar
Tip Tanımlayıcı | 1 |
Durum | Live |
Onarım Talimatı Durumu | Repair |
Son Üretim Tarihi |
Konumunuzu değiştirin Turkey, Global Emergin...
Tip Tanımlayıcı | 1 |
Durum | Live |
Onarım Talimatı Durumu | Repair |
Son Üretim Tarihi |
TECH Sembolü | Değer | Ünite | Kod |
---|---|---|---|
LOAD AMPS 115V | 5.4 - 6.1 | A | |
LOAD AMPS 230V | 2.9 - 3.4 | A | |
Armature Resistance 115V | 0.49 | Ω | |
Armature Resistance 230V | 1.77 | Ω | |
Field Resistance 115V | .30 | Ω | |
Field Resistance 230V | 1.3 | Ω | |
Giriş Watt | 1050 | W | |
OUTPUT WATTS | 620 | W | |
Yük hızı yok | 13500 | RPM | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 88 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 99 | dB | |
CE AHW VIBRATION | <2.5 | m/s2 | |
Kapasite | 82mm Width | N/A | |
Date Code Location | Casting by belt | N/A |
Standard Comments
TR-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS