D25601K | KIRICI DELİCİ MATKAP Type 1
Genel Ayrıntılar
Tip Tanımlayıcı | 1 |
Durum | Discontinued |
Onarım Talimatı Durumu | Repair |
Son Üretim Tarihi | 7/7/2017 |
Tip Tanımlayıcı | 1 |
Durum | Discontinued |
Onarım Talimatı Durumu | Repair |
Son Üretim Tarihi | 7/7/2017 |
TECH Sembolü | Değer | Ünite | Kod |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 230 | V | |
VOLTAGE #2 | 115-120 | V | |
NO LOAD AMPS 115V | 6.5-12.5 | A | |
NO LOAD AMPS 230V | 3.5-6.5 | A | |
Armature Resistance 115V | 0.46 | Ω | |
Armature Resistance 230V | 1.67 | Ω | |
Armature Resistance 230V | 1.75 | Ω | |
Armatür Direnci | 0.51 | Ω | |
Field Resistance 115V | 0.344 | Ω | |
Field Resistance 230V | 1.295 | Ω | |
Field Resistance #1 | 0.344 | Ω | |
Field Resistance #1 | 1.295 | Ω | |
Giriş Watt | 1250 | W | |
İlk Fırça Uzunluğu | 23 | mm | |
BRUSH LIFE | 0.12 | mm/hrs | |
Statik Hassas | Yes | N/A | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 92 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 103 | dB | |
RPM | 405-418 | RPM | |
SPINDLE SIZE | SDS MAX | mm | |
Darbe Enerjisi | 8 EPTA | J | |
maksimum tork | 63-80 | nm | |
Date Code Location | Item 123 | N/A |
Standard Comments
TR-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS