D25980 | KIRICI Type 2
Genel Ayrıntılar
Tip Tanımlayıcı | 2 |
Durum | Discontinued |
Onarım Talimatı Durumu | Repair |
Son Üretim Tarihi | 5/26/2011 |
Konumunuzu değiştirin Turkey, Global Emergin...
Tip Tanımlayıcı | 2 |
Durum | Discontinued |
Onarım Talimatı Durumu | Repair |
Son Üretim Tarihi | 5/26/2011 |
TECH Sembolü | Değer | Ünite | Kod |
---|---|---|---|
NO LOAD AMPS 115V | 6-8 | A | |
NO LOAD AMPS 230V | 3.3-4.2 | A | |
LOAD AMPS 115V | 10.6-18.4 | A | |
LOAD AMPS 230V | 4.5-10.7 | A | |
Armature Resistance 115V | 0.33 | Ω | |
Armature Resistance 230V | 0.94 | Ω | |
Field Resistance 115V | 0.1912 | Ω | |
Field Resistance 230V | 0.60 | Ω | |
Giriş Watt | 2000 | W | |
OUTPUT WATTS | 986 | W | |
Yük hızı yok | 120v = 12738 max | RPM | |
İlk Fırça Uzunluğu | 23 | mm | |
BRUSH LIFE | 0.08 | mm/hrs | |
FLASH TEST DURATION | 3-5 | s | |
FLASH TEST VOLTAGE | 3.5k | kV | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 107 | dB | |
CE AHW VIBRATION | 6.6 | m/s2 | |
BIT HOLDER SIZE | 28mm HEX | mm | |
Darbeler | 849-880 | BPM | |
Darbe Enerjisi | 43.8 (EPTA 05/2009) | J | |
Electro Magnet | item 92 = 70-750 | Ω | |
Date Code Location | Main Housing | N/A |
Standard Comments
TR-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS