BDCDS12 | ZIMPARA MAKİNESİ Type H1
Genel Ayrıntılar
Tip Tanımlayıcı | H1 |
Durum | Live |
Onarım Talimatı Durumu | Partial Support |
Son Üretim Tarihi |
Tip Tanımlayıcı | H1 |
Durum | Live |
Onarım Talimatı Durumu | Partial Support |
Son Üretim Tarihi |
TECH Sembolü | Değer | Ünite | Kod |
---|---|---|---|
Voltaj | 12 | V | |
Yük hızı yok | 11000 | RPM | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 76.9 | dB | |
Kpa Ses Basıncı Belirsizliği | 3 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 87.9 | dB | |
Kwa Akustik Güç Belirsizliği | 3 | dB | |
CE AHW VIBRATION | 4.7 | m/s2 |
Standard Comments
Partial Support-Only Parts Listed Avail.